![]() |
X8AT工业PDA
X8AT是一款性能强劲的商用移动智能终端。基于Android8.1操作系统开发,采用高性能处理器,配有双频802.11a/b/g/nWLAN无线模块,提供稳定保障的网络连接,响应速度快速,即使在信号弱或不畅通的环境下也能正常使用。
X8AT采用了耐用的工业级材料,可满足坚固耐摔且持久使用的需求,其尺寸和重量更偏向轻便的工艺...
立即咨询
联系热线 400-158-9391
|
---|
特性和优点
规格
性能参数 | ||
处理器 | 四核1.1GHz/1.3GHz | |
操作系统 | Android 8.1 | |
内存 | 2G RAM+16G ROM | |
物理参数 | ||
显示屏幕 | 4.0" 480*800 电容触控高清液晶显示屏 | |
外观尺寸 | 长156mm x 宽68mm x 厚20.5mm | |
重量 |
241g(含标准电池) |
|
电池 | 可卸载 3.8V 4800mAH 聚合物锂电池,支持RTC电池 | |
摄像头(选配) |
后置摄像头:800万像素,支持闪光灯、自动对焦、录像 前置摄像头:200W |
|
键盘 | 22个普通按键,1个主扫描键,2个侧扫描键,1个音量+/-键,1个PTT键,1个电源按键 | |
外置接口(选配) | 1个工业级TYPE-C USB2.0接口充电数据接口,1个MicroSD/TF卡槽,1个SIM卡槽(选配),1个双充数据底座:支持同时给设备以及1块电池进行充电(选配) | |
电源适配器 | 输入:AC 100~220V 50/60HZ 0.5A;输出:DC 5.5--2.5A | |
输入法 | 英文输入,支持自主安装输入法 | |
音频(选配) | 扬声器 | |
通知方式 | 喇叭、指示灯、震动 | |
预计工作时间 | 正常使用8小时以上 | |
待机时长 | >300小时 | |
环境特性 | ||
工作温度 | -10℃~60℃ | |
储存温度 | -20℃~70℃ | |
静电防护 | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 | |
相对湿度 | 5%~95%RH | |
防护等级 | ||
抗跌落高度 | 1.5米高度跌落混凝土地面 | |
抗滚落强度 | 达到1米范围内500次滚落(冲击力) | |
防护等级 | IP65工业防护等级 | |
无线通讯 | ||
WIFI | 双频WIFI,支持IEEE 802.11 a/b/g/n,支持WIFI和蓝牙共存 | |
WWAN(选配) | GSM/GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 BLE | |
GPS(选配) | GPS,北斗,GLONASS | |
数据采集 | ||
条码(选配) |
1D激光扫描/2D影像式扫描 扫描精度:1D(≥ 3 mil)/2D(≥ 5 mil) 扫描距离:3cm-70cm(视不同条码密度及码制而定) 解码能力:UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS 等;PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Data matrix,QR code,Micro QR code,Aztec,Postal Codes:US PostNet;US Planet;UK Postal;Japan Postal Dutch Postal(KIX)等 |
|
UHF | 选配 | |
NFC/HF RFID | 13.56MHz,支持ISO14443 A&B(Mifare one S50,S70及其兼容卡片)、ISO15693协议、nfc协议 | |
传感器(选配) | 支持距离感应、光线感应和加速度感应(选配) | |
其它 | ||
认证 | CCC认证,Rohs认证,IP65工业防护等级认证,ISO9001认证 | |
标配 | 充电器,锂电池,USB线、手绳、说明书、售后保修卡、合格证 | |
选配配件 | 多功能可通讯座充、四联充、硅胶套 |
东莞市销邦瑞象软件科技有限公司,是深圳市销邦科技股份有限公司(www.supoin.com)位于东莞的子公司,专注于提供制造业厂内物流和生产现场的移动数据采集解决方案,面向全国市场销售。公司联合“惠州市新一代工业互联网研究院”和多个管理咨询协会,共同研发基于5G时代的工业互联网软件。详情请拨打我司全国服务热线:400-158-9391,官方网址:www.supoinrx.com